三元材料NCM主要參數
三元素簡析
三元素 | 化學性質 | 作用 | 配比 |
鎳(Ni) | 活性金屬 | 提高體積能量密度 | NCM111, NCM523 NCM622, NCM811 |
鈷(Co) | 活性金屬 | 穩定材料結構 | |
錳(Mn) | 非活性金屬 | 提高安全性 | |
隨著鎳元素含量升高,三元正極材料的比容量逐漸升高,電芯的能量密度也會隨之提高。
|
三元材料特性
*高能量密度
*高安全性能
*循環壽命長
*穩定的放電平臺
*良好的加工性能
三元材料(鎳鈷錳酸鋰NCM)性能參數表
(數據來自國內以廢舊電池為原料定向循環制備鎳鈷錳酸鋰的佛山市邦普循環科技有限公司)
振實密度 | (g/cm3) 2.0-2.4 |
比表面積 | (m2/g) 0.3-0.8 |
粒徑大小 | D50(um) 9-12 |
首次放電容量 | (0.2C)>148 |
Ni (%) | 19.5-21.5 |
Co (%) | 19.5-21.5 |
Mn (%) | 18.0-20.0 |
Ni+Co+Mn (%) | 58.0-62.0 |
首次可逆效率 (%) | >88 |
三元材料電鏡粒子圖(SEM)